Our Home Plans
Bain | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 & 1 half |
Study: | Yes |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 2,329 + |
View Plans & Elevations |
Beasley | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 |
Study: | No |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,197 + |
View Plans & Elevations |
Brown | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 |
Study: | No |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,734 + |
View Plans & Elevations |
Cartwright | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 & 1 half |
Study: | Yes |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,534 + |
View Plans & Elevations |
Carver | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 |
Study: | Yes |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,762 + |
View Plans & Elevations |
Cochrane | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 |
Study: | No |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,670 + |
View Plans & Elevations |
Edison | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 |
Study: | Yes |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,471 + |
View Plans & Elevations |
Gutenberg | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 |
Study: | No |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,195 + |
View Plans & Elevations |
Henry | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 & 1 half |
Study: | Yes |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,904 + |
View Plans & Elevations |
Katherine | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 & 1 half |
Study: | No |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,771 + |
View Plans & Elevations |
Lindbergh | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 & 1 half |
Study: | No |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,640 + |
View Plans & Elevations |
Morgan | |
---|---|
Bedrooms: | 4 |
Bathrooms: | 2 & 1 half |
Study: | Yes |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 2,736 + |
View Plans & Elevations |
Nash | |
---|---|
Bedrooms: | 2 |
Bathrooms: | 2 & 1 half |
Study: | Yes |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 2,165 + |
View Plans & Elevations |
Newton | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 |
Study: | Yes |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,625 + |
View Plans & Elevations |
Park | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 |
Study: | No |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,598 + |
View Plans & Elevations |
Shirley | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 & 1 half |
Study: | Yes |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,920 + |
View Plans & Elevations |
Turing | |
---|---|
Bedrooms: | 4 |
Bathrooms: | 2 |
Study: | No |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,970 + |
View Plans & Elevations |
Volta | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 & 1 half |
Study: | Yes |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,793 + |
View Plans & Elevations |
Walker | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 |
Study: | Yes |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,893 + |
View Plans & Elevations |
Wright | |
---|---|
Bedrooms: | 3 |
Bathrooms: | 2 |
Study: | No |
Garage: | 2 |
Square Feet: | 1,493 + |
View Plans & Elevations |